<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strumenti e consigli sul Digital e Social Media Marketing | Mirko Maiorano</title>
	<atom:link href="https://www.mirkomaiorano.it/category/tips-and-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mirkomaiorano.it/category/tips-and-tools/</link>
	<description>Head of Growth @ 20tab &#124; Startup Mentor &#38; Investor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Aug 2023 14:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.mirkomaiorano.it/wp-content/uploads/2023/03/cropped-logo-mimai-192x192-1-32x32.png</url>
	<title>Strumenti e consigli sul Digital e Social Media Marketing | Mirko Maiorano</title>
	<link>https://www.mirkomaiorano.it/category/tips-and-tools/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Growth Hacking: the table of growth</title>
		<link>https://www.mirkomaiorano.it/growth-hacking-the-table-of-growth/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=growth-hacking-the-table-of-growth</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirko Maiorano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 06:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Growth Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tips and Tools]]></category>
		<category><![CDATA[GrowthHacking]]></category>
		<category><![CDATA[GrowthMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mirkomaiorano.it/?p=5740</guid>

					<description><![CDATA[<p>Table of growth è uno strumento di Product Management per poter ottimizzare, pianificare e migliorare il lavoro di un team di Growth Hacking. Se stai pensando: “dai Mirko, un altro strumento per il growth marketing? Non sono abbastanza quelli che già esistono?” Io ti rispondo che non smetterò mai di innovare e che per me&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mirkomaiorano.it/growth-hacking-the-table-of-growth/">Growth Hacking: the table of growth</a> proviene da <a href="https://www.mirkomaiorano.it">Mirko Maiorano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Customer Journey map: strumento senza tempo</title>
		<link>https://www.mirkomaiorano.it/customer-journey-map-strumento-senza-tempo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=customer-journey-map-strumento-senza-tempo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirko Maiorano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 05:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Growth Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tips and Tools]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[GrowthHacking]]></category>
		<category><![CDATA[GrowthMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mirkomaiorano.it/?p=5724</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Customer journey map è una mappa che raffigura il percorso vitale e l’esperienza dell’utente da quando scopre il nostro prodotto / brand a quando ne diventa un sostenitore. Al suo interno, infatti, troviamo: le fasi del percorso dell’utentei touch-point (punti di interazione) tra l’utente e il prodotto / brandle motivazioni e dubbi da risolvere&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mirkomaiorano.it/customer-journey-map-strumento-senza-tempo/">Customer Journey map: strumento senza tempo</a> proviene da <a href="https://www.mirkomaiorano.it">Mirko Maiorano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pretotipazione: The Right It! Canvas</title>
		<link>https://www.mirkomaiorano.it/pretotipazione-the-right-it-canvas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pretotipazione-the-right-it-canvas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirko Maiorano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 05:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Growth Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tips and Tools]]></category>
		<category><![CDATA[GrowthHacking]]></category>
		<category><![CDATA[GrowthMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[GrowthProductManager]]></category>
		<category><![CDATA[LeanStartup]]></category>
		<category><![CDATA[mvp]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mirkomaiorano.it/?p=5623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pretotipazione non è un errore di battitura, ma una metodologia per testare un idea di prodotto prima ancora di realizzarne il prototipo (MVP). Definizioni: Prototipo: è una prima versione di prodotto, spesso costruito in modo artigianale, con cui verranno effettuati test, collaudi, modifiche e perfezionamenti al fine di definire attraverso cicli di feedback il prototipo&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mirkomaiorano.it/pretotipazione-the-right-it-canvas/">Pretotipazione: The Right It! Canvas</a> proviene da <a href="https://www.mirkomaiorano.it">Mirko Maiorano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Growth Marketing: User Flow Analysis</title>
		<link>https://www.mirkomaiorano.it/growth-marketing-user-flow-analysis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=growth-marketing-user-flow-analysis</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirko Maiorano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 16:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Growth Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tips and Tools]]></category>
		<category><![CDATA[GrowthHacking]]></category>
		<category><![CDATA[GrowthMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[UserFlowAnalysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mirkomaiorano.it/?p=5610</guid>

					<description><![CDATA[<p>La User Flow Analysis, o per rimanere "local", l'analisi dei percorsi degli utenti è un'attività fondamentale per tre motivi: scoprire cose che non sapevi; validare con i dati quelle che erano solo delle assunzioni; ottimizzare l'esperienza degli utenti. Cos'è una User Flow Analysis? Che strada hai fatto per arrivare qui? Sei passato dalla home page?&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mirkomaiorano.it/growth-marketing-user-flow-analysis/">Growth Marketing: User Flow Analysis</a> proviene da <a href="https://www.mirkomaiorano.it">Mirko Maiorano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Growth Hacking Tool: piano di misurazione</title>
		<link>https://www.mirkomaiorano.it/growth-hacking-tool-piano-di-misurazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=growth-hacking-tool-piano-di-misurazione</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirko Maiorano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 05:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Growth Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tips and Tools]]></category>
		<category><![CDATA[DataDriven]]></category>
		<category><![CDATA[GrowthHacker]]></category>
		<category><![CDATA[GrowthHacking]]></category>
		<category><![CDATA[GrowthMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[PianoMisurazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mirkomaiorano.it/?p=5391</guid>

					<description><![CDATA[<p>È il sogno di tutti, ammettiamolo: trasformare un'idea di business in un'azienda di successo. Creare in piccolo per realizzare in grande, sì ma per poterlo fare abbiamo bisogno di considerare e valutare bene tre fattori: le certezze, le incertezze e le ipotesi. Note: il contenuto di questo articolo è stato estratto dal mio talk "Growth&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mirkomaiorano.it/growth-hacking-tool-piano-di-misurazione/">Growth Hacking Tool: piano di misurazione</a> proviene da <a href="https://www.mirkomaiorano.it">Mirko Maiorano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
